Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3177 4.2164 4.4172 4.1864 4.4477
USA 1 USD 4.0417 3.9301 4.1177 3.9022 4.1461
Szwajcaria 1 CHF 4.4202 4.2838 4.5384 4.2489 4.5741
Australia 1 AUD 2.6287 2.5510 2.7029 2.5303 2.7242
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Dania 1 DKK 0.5789 0.5621 0.5955 0.5575 0.6002
Kanada 1 CAD 2.9544 2.8575 3.0276 2.8342 3.0514
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3568 0.3780 0.3539 0.3810
Szwecja 1 SEK 0.3720 0.3601 0.3815 0.3572 0.3845
Węgry 100 HUF 1.0971 1.0676 1.1310 1.0589 1.1399
Wielka Brytania 1 GBP 5.0220 4.8917 5.1829 4.8668 5.2084
Kursy walut na dzień 2024-04-25
Znajdziesz nas też tutaj